ステンドグラスシール 仕様説明
ステンドグラスシール 仕様説明
| タイプ | タイプA | タイプB | タイプC |
| タイプ画像 | |||
| 表 面 | 板ガラス調 | フラット | フラット |
| 透明度 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| 厚 み | 約700ミクロン | 約400ミクロン | 約200ミクロン |
| 目隠し | ★★★ | ★★ | ★★ |
| 飛散防止 | ○ | ○ | ○ |
| 備 考 | 板ガラス調の仕上げです | 表面がフラットで透明度が高いです | タイプBより若干透明度が落ちます |
| おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
| 価格表 | タイプA価格表へ | タイプB価格表へ | タイプC価格表へ |



















